// Willkommen // Die Umgebung // Die Wohnanlage // Der Wohnkomfort // Serviceleistung // Impressum
Die Wohneinheiten in der Essener Strasse 53 sind ab Frühling 2011 bezugsfertig.
Hier finden Sie eine Liste mit der Verfügbarkeit der Wohneinheiten.
Wohneinheiten Essener Straße 53
| WE | m2 | Zimmer | Personen | Etage | Extras | Preis | Status |
| 1 | 103,55 | 2,5 | 2 | EG, links | *** | 259.905 EUR | verkauft |
| 2 | 77,17 | 2,5 | 1 | EG, mitte | *** | 193.684 EUR | reserviert |
| 3 | 121,35 | 3,5 | 2 + Gast | EG, rechts | *** | 304.583 EUR | frei |
| 4 | 101,24 | 2,5 | 2 | 1.OG, links | 259.174 EUR | verkauf | |
| 5 | 75,30 | 2,5 | 1 | 1.OG, mitte | 192.755 EUR | frei | |
| 6 | 119,05 | 3,5 | 2 + Gast | 1.OG, rechts | 304.755 EUR | verkauft | |
| 7 | 101,24 | 2,5 | 2 | 2.OG, links | 264.236 EUR | verkauft | |
| 8 | 75,30 | 2,5 | 1 | 2.OG, mitte | 196.519 EUR | frei | |
| 9 | 119,05 | 3,5 | 2 + Gast | 2.OG, rechts | 310.707 EUR | verkauft |
*** Terrasse
| Typ L: | Typ R: | |
| Typ Mitte: | ||
Finanzierungsrechner
| Kaufpreis: | € |
| Eigenkapital: | € |
| Monatliche Rate: | € |
Nehmen Sie, für eine Besichtigung
oder weiterführende Informationen, Kontakt auf!