// Willkommen // Die Umgebung // Die Wohnanlage // Der Wohnkomfort // Serviceleistung // Impressum
Der Bau der Wohneinheiten im Heideweg 5 beginnt im Frühjahr 2011.
Hier finden Sie eine Liste mit der Verfügbarkeit der Wohneinheiten.
| WE | Typ | m2 | Zimmer | Personen | Etage | Extras | Preis | Status |
| 1 | 117,3 | 3,5 | 2 + Gast | EG, links | *** | 299.821 EUR | frei | |
| 2 | 96,25 | 2,5 | 2 | EG, rechts | *** | 254.922 EUR | frei | |
| 3 | 100,8 | 3,5 | 2 + Gast | 1. OG, links | 294.719 EUR | frei | ||
| 4 | 91,39 | 2,5 | 2 | 1. OG, rechts | 245.651 EUR | frei | ||
| 5 | 110,84 | 3,5 | 2 + Gast | 2. OG, links | 299.168 EUR | frei | ||
| 6 | 91,39 | 2,5 | 2 | 2. OG, rechts | 250.339 EUR | frei |
*** Terrasse
| Typ L: | Typ R: | |
Finanzierungsrechner
| Kaufpreis: | € |
| Eigenkapital: | € |
| Monatliche Rate: | € |
Nehmen Sie, für eine Besichtigung
oder weiterführende Informationen, Kontakt auf!